- 
        產品名稱: 梅特勒-托利多AL104分析天平產品型號:產品時間: 2025-02-12梅特勒-托利多AL104分析天平:緊湊性:便捷,緊湊的設計高性價比:具有天平該有的所有基本功能和特點實用性:操作簡單內置的過載保護功能符合各國標準的AC適配器
 
產品介紹
一、梅特勒-托利多AL104 分析天平規格:
zui大稱量范圍  | 110 g  | 
可讀性  | 0.0001 g  | 
線性  | ± 0.0002 g  | 
重復性  | 0.0001 g  | 
穩定時間(典型)  | 4 s  | 
外部砝碼校準  | 100 g  | 
去皮范圍  | 0...110 g  | 
二、梅特勒-托利多AL104分析天平功能和特點:
緊湊性:便捷,緊湊的設計。  | |||||||||||||
高性價比:具有天平該有的所有基本功能和特點。  | |||||||||||||
實用性:操作簡單。  | |||||||||||||
標準特性:  | 應用程序  | ||||||||||||
 
  | 
  | ||||||||||||
梅特勒-托利多AL104分析天平
相關產品
